Descriere
Huawei SmartDongle-WLAN-FE (SDongleA-05)
Specificații tehnice
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Tip | Dongle de comunicare WLAN + Ethernet |
| WLAN | 802.11 b/g/n, 2.4 GHz |
| Ethernet | 10/100Base-T |
| Interfață invertor | USB |
| Compatibilitate | SUN2000-2KTL-L1 ÷ SUN2000-100KTL-M0 (toate seriile SUN2000) |
| Alimentare | Direct din invertor (USB) |
| Grad protecție | IP65 (component instalat în invertor) |
| Dimensiuni | 82 × 47 × 24 |
| Greutate | 30 |
| Consum maxim | 2.5 W |
| Comunicare cloud | FusionSolar app + portal |
Sursa specificațiilor
Toate specificațiile sunt extrase din documentația oficială Huawei FusionSolar. Accesoriul face parte din ecosistemul Huawei Smart PV pentru integrare directă cu invertoarele compatibile listate mai sus.
