Descriere
Invertor solar hibrid trifazat Huawei SUN2000-10KTL-M1
Smart Energy Controller trifazat hibrid din seria M1, dimensionat pentru sisteme fotovoltaice rezidențiale și mici comerciale cu putere nominală 10000 W per sistem trifazat. Suportă conexiune directă cu bateriile HUAWEI Smart String ESS (LUNA2000) 5-30 kWh pentru autoconsum cu stocare. Compatibil cu optimizatoarele SUN2000-450W-P2 și SUN2000-600W-P pentru reducerea efectelor de umbrire.
Caracteristici specifice modelului
| Parametru | Valoare |
|---|
| Model | SUN2000-10KTL-M1 |
| Putere nominală AC | 10000 W |
| Putere aparentă max | 11000 VA |
| Curent max ieșire per fază | 16.9 A |
| Eficiență maximă | 98.6% |
| Eficiență ponderată EU | 98.1% |
| Putere PV max recomandată | 15000 Wp |
| Putere descărcare baterie max | 10000 W |
| Putere backup (cu Backup Box-B1) | 3300 VA |
Caracteristici comune seriei M1
| Parametru | Valoare |
|---|
| Tensiune maximă intrare PV | 1100 V DC |
| Interval operațional MPPT | 140 V ~ 980 V |
| Tensiune pornire | 200 V |
| Tensiune nominală intrare | 600 V |
| Curent max per MPPT | 11 A |
| Curent scurt-circuit max | 15 A |
| Număr trackere MPPT | 2 |
| Baterie compatibilă | HUAWEI Smart String ESS 5 kWh – 30 kWh (LUNA2000) |
| Interval tensiune baterie | 600 V ~ 980 V |
| Curent max baterie | 16.7 A |
| Putere max încărcare baterie | 10000 W W |
| Backup compatibil | Backup Box - B1 |
Specificații generale
| Parametru | Valoare |
|---|
| Tip alimentare | Trifazat (Three-phase) |
| Tensiune nominală ieșire | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE |
| Frecvență rețea | 50 Hz / 60 Hz |
| Cooling | Natural Convection |
| Grad protecție | IP65 |
| Greutate | 17.0 kg |
| Dimensiuni (L × l × H) | 470 × 350 × 147 mm |
| Temperatură operare | -25°C ÷ +60°C (derating peste 45°C) |
| Comunicare | RS485, WLAN integrat, Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE, 4G via Smart Dongle-4G |
| Optimizator compatibil | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P |
| Standarde siguranță | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-4 |
| Standarde conectare rețea | EN 50549-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, G98, G99, AS/NZS 4777.2 |
Pentru ce sisteme este potrivit
- Sisteme fotovoltaice rezidențiale și comerciale cu panouri 10500-15000 Wp
- Conexiune trifazată 3W+N+PE la rețeaua de distribuție
- Sisteme hibride cu baterii LUNA2000 (configurabil 5-30 kWh)
- Locații cu necesar de backup whole-house (cu Backup Box-B1 conectat)
Caracteristici de siguranță și performanță
- AI-Powered Active Arcing Protection (AFCI) — detectare arcuri DC
- PID Recovery integrat — refacerea degradării PID a modulelor
- Eficiență maximă 98.6%, eficiență ponderată europeană 98.1%
- Cooling natural prin convecție — funcționare silențioasă fără ventilatoare
- 2 trackere MPPT — instalare panouri pe orientări diferite
Sursa specificațiilor
Toate specificațiile de mai sus sunt extrase din fișa tehnică oficială Huawei pentru seria SUN2000 KTL-M1:
https://solar.huawei.com/-/media/Solar/attachment/pdf/eu/datasheet/SUN2000-3-10KTL-M1.pdf