Descriere
Invertor solar hibrid monofazat Huawei SUN2000-4KTL-L1
Smart Energy Controller monofazat hibrid din seria L1, dimensionat pentru sisteme fotovoltaice rezidențiale cu putere nominală 4000 W. Suportă conexiune directă cu bateriile HUAWEI LUNA2000 (high voltage) pentru autoconsum cu stocare. Compatibil cu optimizatoarele SUN2000-450W-P2 și SUN2000-600W-P pentru reducerea efectelor de umbrire și monitorizare la nivel de panou.
Caracteristici specifice modelului
| Parametru | Valoare |
|---|
| Model | SUN2000-4KTL-L1 |
| Putere nominală AC | 4000 W |
| Putere aparentă max | 4400 VA |
| Curent max ieșire | 20 A |
| Eficiență maximă | 98.4% |
| Eficiență ponderată EU | 97.5% |
| Putere PV max recomandată | 6000 Wp |
| Putere descărcare baterie max | 4400 W |
Caracteristici comune seriei L1
| Parametru | Valoare |
|---|
| Tensiune maximă intrare PV | 600 V DC |
| Tensiune pornire | 100 V |
| Interval MPPT | 90 ~ 560 V |
| Tensiune nominală intrare | 360 V |
| Curent max per MPPT | 12.5 A |
| Curent scurt-circuit max | 18 A |
| Număr trackere MPPT | 2 |
| Intrări per MPPT | 1 |
| Baterie compatibilă | LUNA2000-5/10/15-S0, LUNA2000-7/14/21-S1 |
| Interval tensiune baterie | 350 ~ 560 Vdc |
| Curent max baterie | 15 A |
| Putere max încărcare baterie | 5000 W W |
| Backup compatibil | Backup Box-B0, SmartGuard-63A-S0 |
Specificații generale (chassis, comunicare, certificări)
| Parametru | Valoare |
|---|
| Tip alimentare | Monofazat (Single-phase) |
| Tensiune nominală ieșire | 220 / 230 / 240 Vac |
| Frecvență rețea | 50 Hz / 60 Hz |
| Cooling | Natural convection (fără ventilatoare) |
| Grad protecție | IP65 |
| Greutate | 12.0 kg |
| Dimensiuni (L × l × H) | 365 × 375 × 156 mm |
| Temperatură operare | -25°C ÷ +60°C (derating peste 45°C) |
| Comunicare | RS485, WLAN integrat, Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE, 4G via Smart Dongle-4G |
| Optimizator compatibil | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P |
| Standarde siguranță | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Standarde conectare rețea | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777.2, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC 61727, IEC 62116 |
Pentru ce sisteme este potrivit
- Sisteme fotovoltaice rezidențiale cu panouri 3-9 kWp (în funcție de modelul ales)
- Conexiune monofazată la rețeaua de distribuție (la distribuții trifazate se conectează doar pe o fază)
- Sisteme cu sau fără baterie (configurabil ulterior — interfața bateriei este integrată)
- Locații rezidențiale unde se dorește funcționare silențioasă (cooling natural, fără ventilatoare)
Caracteristici de siguranță și performanță
- AI-Powered Active Arcing Protection (AFCI) — detectare și întreruperea arcurilor electrice DC (reduce riscul de incendiu)
- Detecție insulinei și monitorizare curent rezidual — protecție personal
- Protecție supratensiune Tip II pe AC și DC conform EN/IEC 61643-11
- Eficiență maximă 98.4%, eficiență ponderată europeană 97.5%
- Cooling natural prin convecție — fără ventilatoare → durată mai mare de viață, funcționare silențioasă
Sursa specificațiilor
Toate specificațiile de mai sus sunt extrase din fișa tehnică oficială Huawei pentru seria SUN2000 KTL-L1 (versiune 04-202403):
https://solar.huawei.com/-/media/Solar/attachment/pdf/eu/datasheet/SUN2000-2_3_3_68_4_4_6_5_6KTL-L1.pdf