Descriere
Huawei Smart Power Sensor DTSU666-H
Specificații tehnice
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Tip | Trifazat (3-phase) |
| Tensiune referință | 3×220/380 Vac sau 3×230/400 Vac |
| Frecvență | 50 / 60 Hz |
| Curent maxim | 50 A (direct), sau via CT extern pentru 100/250 A |
| Clasă de precizie | Clasa 1 (energie activă, IEC 62053-21) |
| Comunicare | RS485 Modbus-RTU |
| Invertoare compatibile | Huawei SUN2000 M1, M2, M3, M5 series (trifazate) |
| Alimentare | Direct din rețea |
| Grad protecție | IP51 |
| Tip montaj | Sina DIN, 35mm (4 module) |
| Dimensiuni | 72 × 89 × 65 |
| Greutate | 380 |
| Temperatură operare | -25°C ÷ +60°C |
Sursa specificațiilor
Toate specificațiile sunt extrase din documentația oficială Huawei FusionSolar. Accesoriul face parte din ecosistemul Huawei Smart PV pentru integrare directă cu invertoarele compatibile listate mai sus.
