Descriere
Huawei Smart Power Sensor DDSU666-H
Specificații tehnice
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Tip | Monofazat (Single-phase) |
| Tensiune referință | 230 Vac |
| Frecvență | 50 / 60 Hz |
| Curent maxim | 65 A (direct measurement) |
| Clasă de precizie | Clasa 1 (energie activă, IEC 62053-21) |
| Comunicare | RS485 Modbus-RTU |
| Invertoare compatibile | Huawei SUN2000 L1, M0, M1, M2, M3, M5 series |
| Alimentare | Direct din rețea |
| Grad protecție | IP51 |
| Tip montaj | Sina DIN, 35mm (2 module) |
| Dimensiuni | 36 × 89 × 65 |
| Greutate | 220 |
| Temperatură operare | -25°C ÷ +60°C |
| Umiditate | 0-95% RH (fără condens) |
Sursa specificațiilor
Toate specificațiile sunt extrase din documentația oficială Huawei FusionSolar. Accesoriul face parte din ecosistemul Huawei Smart PV pentru integrare directă cu invertoarele compatibile listate mai sus.
